常州市群唯機械制造有限公司
Changzhou Qunwei Machinery Manufacturing Co., Ltd
聯(lián)系我們CONTACT
座機:0519-83689930
郵箱:947707129@qq.com
地址:常州市天寧區鄭陸鎮三河口工業(yè)園區
聯(lián)系人:李經(jīng)理
15895026696
概述
真空干燥設備分為靜態(tài)干燥機和動(dòng)態(tài)干燥機,YZG圓筒形,FZG方形真空干燥機屬于靜態(tài)式真空干燥機。
適用于在高溫下易分解,聚合和變質(zhì)的熱敏性物料的低溫干燥;被廣泛地應用在制藥、化工、食品、電子等行業(yè)。
原理
真空干燥是將被干燥物料處于真空條件下進(jìn)行加熱干燥。它利用真空泵進(jìn)行抽氣抽濕,使工作室處于真空狀態(tài),物料的干燥速率大大加快,同時(shí)也節省了能源。
注:如采用冷凝器,物料中的溶劑可通過(guò)冷凝器加以回收;如采用SK系列水環(huán)真空泵或ZSWJ系列水力噴射真空泵機組,可不用冷凝器,節省能源投資。
典型用戶(hù)
結構簡(jiǎn)圖
技術(shù)參數
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400 | FZG-10 | FZG-15 | FZG-20 | |
箱內尺寸 | Φ600×976 | Φ800×1247 | Φ1000×1527 | Φ1400×2054 | 1500×1060×1220 | 1500×1400×1200 | 1500×1400×1850 |
箱外尺寸 | 1153×810×1020 | 1700×1045×1335 | 1740×1226×1385 | 2386×1657×1800 | 1924×1720×1513 | 1924×2063×1513 | 1924×2063×2153 |
烘架層數 | 4 | 4 | 6 | 8 | 5 | 8 | 8 |
層間距離 | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 | 122 | 122 |
烘盤(pán)尺寸 | 310×600×45 | 520×410×45 | 520×410×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 | 460×640×45 |
烘盤(pán)數 | 4 | 8 | 12 | 32 | 20 | 32 | 48 |
烘架管內允壓 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
箱內溫度 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 | 35~150 |
箱內空載真空度 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 |
-0.1Mpa,110℃時(shí),水汽化率kg/m2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器、真空泵型號、功率 | 2x-15A/2kW | 2x-30A/3kW | 2x-15A/3kW | 2x-70A/5.5kW | 2x-70A/5.5kW | 2x-70A/5.5kW | 2x-90A/7.5kW |
不用冷凝器、真空泵型號、功率 | SK-0.5/1.5kw | SK-1/2.2kw | SK-1/2.2kw | SK-2/5.5kw | SK-2/4kw | SK-2/5.5kw | SK-3/7.5kw |
干燥箱重量 | 250 | 600 | 800 | 1400 | 1400 | 2100 | 3200 |
相關(guān)產(chǎn)品