常州市群唯機械制造有限公司
Changzhou Qunwei Machinery Manufacturing Co., Ltd
聯(lián)系我們CONTACT
座機:0519-83689930
郵箱:947707129@qq.com
地址:常州市天寧區鄭陸鎮三河口工業(yè)園區
聯(lián)系人:李經(jīng)理
15895026696
原 理
本機采用流態(tài)化立式床體,左右風(fēng)門(mén)清灰除塵結構,一般不含攪拌裝置。
應 用
本機主要用于醫藥、食品、化工等行業(yè)進(jìn)行粉末或顆粒物料的干燥。
特 點(diǎn)
● 流態(tài)化干燥、熱質(zhì)傳遞快
● 在封閉負壓下操作,無(wú)粉塵飛揚
● 采用抗靜電過(guò)濾材料,操作安全
● 設備無(wú)死角,清洗徹底,無(wú)交叉污染
● 滿(mǎn)足GMP規范要求
技術(shù)參數
型號 | 3 | 5 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
項目 | 單位 | ||||||||||
原料容器 | 直徑 | mm | 300 | 400 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2200 |
容積 | L | 12 | 22 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 | 2500 | |
生產(chǎn)能力 | Kg/batch | 1.5 | 4 | 15 | 30 | 80 | 100 | 150 | 250 | 500 | |
Kg/batch | 4 | 6 | 36 | 72 | 140 | 240 | 360 | 600 | 1100 | ||
蒸汽耗量 | Kg/batch | 12 | 23 | 70 | 140 | 211 | 282 | 366 | 465 | 800 | |
壓縮空氣量 | m3/min | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | |
風(fēng)機功率 | kw | 2.2 | 4 | 5.5 | 11 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 75 | |
溫度 | ℃ | 常溫~120自動(dòng)調節 | |||||||||
物料收得率 | % | >99 | |||||||||
操作時(shí)間 | min | 15~30(視具體物料而定) | |||||||||
終濕含量 | % | ~0.2(視具體物料而定) | |||||||||
噪音 | dB | ≤75 | |||||||||
主機高度 | mm | 2100 | 2300 | 2500 | 3000 | 3300 | 3800 | 4000 | 4800 | 6200 |
相關(guān)產(chǎn)品